| Fórmula Esencial | Fórmula Completa | Fórmula Todo Riesgo | |
| Responsabilidad civil obligatoría | | | |
| Responsabilidad civil voluntaria | | | |
| Protección jurídica | ![]() | | |
| Accidentes del conductor | | | |
| Daños al casco | ![]() | | |
| Asistencia en viaje km 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rotura del faro | | ![]() | ![]() |
| Incendio | ![]() | ![]() | |
| Robo | ![]() | ![]() | |
| Accesorios | ![]() | ![]() | |
| Daños al propio vehiculo | ![]() |
| Accidentes del conductor | |
| Fallecimiento | 3000 €* |
| 9000 € | |
| 12 000 € | |
| Invalidez permanente progresiva | 12 000 €* |
| 18 000 € | |
| 21 000 € | |
| Gastos Médicos | 3000 €* |
| 6000 € | |
| 12 000 € | |
*Garant?a min?ma